Legal Consulting Visibility Index
الإصدار الأساسي • 12 مايو 2026 • الأسبوع 20
هذا هو الإصدار الأساسي الأول لمؤشر الظهور في سوق الاستشارات القانونية. وهو لا يقيس الإيرادات أو الجودة القانونية بصورة مباشرة، بل يقيس كثافة الإشارة العامة: النشر، والظهور في الفعاليات، وحضور العلامة، والنشاط داخل المنظومة، ووضوح الحضور في السوق.
كيف نقرأ هذا الإصدار
هذه قائمة تأسيسية ذات طابع تحريري وتعتمد على الإشارات العامة. وتعتمد الدرجات على الظهور المفتوح، وحضور العلامة، والمشاركة في المؤتمرات، والإنتاج المعرفي، والقدرة على التميز علناً داخل السوق.
أفضل 25
| الترتيب | الكيان | النوع | القاعدة / المنطقة | درجة LCVI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Legal | Big Four legal arm | International | 89 |
| 2 | EY Law | Big Four legal arm | International | 88 |
| 3 | PwC Legal Business Solutions | Big Four legal arm | International | 87 |
| 4 | KPMG Law | Big Four legal arm | International | 85 |
| 5 | Axiom | ALSP | United States | 84 |
| 6 | Elevate | ALSP | International | 83 |
| 7 | LOD | ALSP | International | 82 |
| 8 | Konexo | ALSP | International | 81 |
| 9 | Peerpoint | ALSP | International | 80 |
| 10 | FTI Consulting | Advisory / consulting | United States | 79 |
| 11 | Consilio | Legal services / eDiscovery | United States | 78 |
| 12 | Epiq | Legal services / eDiscovery | United States | 77 |
| 13 | UnitedLex | ALSP / managed services | United States | 76 |
| 14 | Integreon | ALSP / managed services | International | 75 |
| 15 | Vario | Flexible legal staffing | United Kingdom | 74 |
| 16 | Re:link | Flexible legal staffing | United Kingdom | 73 |
| 17 | LawFlex | Flexible legal staffing | International | 72 |
| 18 | Cognia Law | ALSP | United Kingdom / South Africa | 71 |
| 19 | Morae | Legal operations / advisory | United States | 70 |
| 20 | Harbor | Legal consulting / advisory | United States | 69 |
| 21 | Priori Legal | ALSP / marketplace | United States | 68 |
| 22 | Lawtrades | Flexible legal talent | United States | 67 |
| 23 | Factor | Managed legal services | International | 66 |
| 24 | Ankura | Advisory / consulting | United States | 65 |
| 25 | Control Risks | Risk / compliance advisory | International | 64 |
قائمة المتابعة 50
50 tracked entities are included in the baseline universe. The public CSV dataset is available at lcvi-baseline-2026-05-12.csv.
ما الذي يأتي بعد ذلك
ابتداءً من الآن سيتم تحديث التصنيف أسبوعياً كل يوم اثنين عند الساعة 09:00 بتوقيت موسكو. والخطوة التالية هي إضافة حركة المراكز الأسبوعية، والوافدين الجدد، والخارجين من القائمة، وملاحظة تحليلية قصيرة.