Legal Consulting Visibility Index
Edición base • 12 de mayo de 2026 • Semana 20
Esta es la primera edición base del índice de visibilidad del mercado de consultoría jurídica. No mide de forma directa ingresos ni calidad jurídica. Mide densidad de señal pública: publicaciones, intervenciones, presencia de marca, actividad en el ecosistema y reconocibilidad en el mercado.
Cómo leer esta edición
Se trata de una tabla inicial, editorial y basada en señal pública. Las puntuaciones se apoyan en visibilidad abierta, huella de marca, presencia en conferencias, producción de contenido y nivel general de diferenciación pública en el mercado.
Top 25
| Puesto | Entidad | Tipo | Base / región | Puntuación LCVI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Legal | Big Four legal arm | International | 89 |
| 2 | EY Law | Big Four legal arm | International | 88 |
| 3 | PwC Legal Business Solutions | Big Four legal arm | International | 87 |
| 4 | KPMG Law | Big Four legal arm | International | 85 |
| 5 | Axiom | ALSP | United States | 84 |
| 6 | Elevate | ALSP | International | 83 |
| 7 | LOD | ALSP | International | 82 |
| 8 | Konexo | ALSP | International | 81 |
| 9 | Peerpoint | ALSP | International | 80 |
| 10 | FTI Consulting | Advisory / consulting | United States | 79 |
| 11 | Consilio | Legal services / eDiscovery | United States | 78 |
| 12 | Epiq | Legal services / eDiscovery | United States | 77 |
| 13 | UnitedLex | ALSP / managed services | United States | 76 |
| 14 | Integreon | ALSP / managed services | International | 75 |
| 15 | Vario | Flexible legal staffing | United Kingdom | 74 |
| 16 | Re:link | Flexible legal staffing | United Kingdom | 73 |
| 17 | LawFlex | Flexible legal staffing | International | 72 |
| 18 | Cognia Law | ALSP | United Kingdom / South Africa | 71 |
| 19 | Morae | Legal operations / advisory | United States | 70 |
| 20 | Harbor | Legal consulting / advisory | United States | 69 |
| 21 | Priori Legal | ALSP / marketplace | United States | 68 |
| 22 | Lawtrades | Flexible legal talent | United States | 67 |
| 23 | Factor | Managed legal services | International | 66 |
| 24 | Ankura | Advisory / consulting | United States | 65 |
| 25 | Control Risks | Risk / compliance advisory | International | 64 |
Universo seguido 50
50 tracked entities are included in the baseline universe. The public CSV dataset is available at lcvi-baseline-2026-05-12.csv.
Qué sigue
A partir de aquí, el ranking se actualizará cada lunes a las 09:00, hora de Moscú. La siguiente capa será añadir movimiento semanal, nuevas entradas, salidas y una nota analítica breve.