Legal Consulting Visibility Index
Édition de référence • 12 mai 2026 • Semaine 20
Il s’agit de la première édition de référence de l’indice de visibilité du marché du conseil juridique. Il ne mesure ni le chiffre d’affaires ni la qualité juridique de façon directe. Il mesure la densité du signal public : publications, interventions, présence de marque, activité dans l’écosystème et visibilité de marché.
Comment lire cette édition
Il s’agit d’une table de départ, éditoriale et fondée sur des signaux publics. Les scores reposent sur la visibilité ouverte, l’empreinte de marque, la présence en conférence, la production de contenu et la capacité à se distinguer publiquement sur le marché.
Top 25
| Rang | Entité | Type | Base / région | Score LCVI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Legal | Big Four legal arm | International | 89 |
| 2 | EY Law | Big Four legal arm | International | 88 |
| 3 | PwC Legal Business Solutions | Big Four legal arm | International | 87 |
| 4 | KPMG Law | Big Four legal arm | International | 85 |
| 5 | Axiom | ALSP | United States | 84 |
| 6 | Elevate | ALSP | International | 83 |
| 7 | LOD | ALSP | International | 82 |
| 8 | Konexo | ALSP | International | 81 |
| 9 | Peerpoint | ALSP | International | 80 |
| 10 | FTI Consulting | Advisory / consulting | United States | 79 |
| 11 | Consilio | Legal services / eDiscovery | United States | 78 |
| 12 | Epiq | Legal services / eDiscovery | United States | 77 |
| 13 | UnitedLex | ALSP / managed services | United States | 76 |
| 14 | Integreon | ALSP / managed services | International | 75 |
| 15 | Vario | Flexible legal staffing | United Kingdom | 74 |
| 16 | Re:link | Flexible legal staffing | United Kingdom | 73 |
| 17 | LawFlex | Flexible legal staffing | International | 72 |
| 18 | Cognia Law | ALSP | United Kingdom / South Africa | 71 |
| 19 | Morae | Legal operations / advisory | United States | 70 |
| 20 | Harbor | Legal consulting / advisory | United States | 69 |
| 21 | Priori Legal | ALSP / marketplace | United States | 68 |
| 22 | Lawtrades | Flexible legal talent | United States | 67 |
| 23 | Factor | Managed legal services | International | 66 |
| 24 | Ankura | Advisory / consulting | United States | 65 |
| 25 | Control Risks | Risk / compliance advisory | International | 64 |
Univers suivi 50
50 tracked entities are included in the baseline universe. The public CSV dataset is available at lcvi-baseline-2026-05-12.csv.
Suite du cycle
À partir d’ici, le classement sera actualisé chaque lundi à 09:00, heure de Moscou. L’étape suivante consiste à ajouter les variations hebdomadaires, les nouvelles entrées, les sorties et une courte note analytique.